Eredmények (a szövetség honlapjáról):
Sport Club Csíkszereda (román)-Hokiklub Budapest 3-2 (0-1, 2-1, 0-0, 1-0) – hosszabbítás után
Corona Brasov (román)-EV Vienna Capitals II (osztrák) 8-4 (4-0, 2-1, 2-3)
UTE-Dunaújvárosi Acélbikák 5-2 (1-0, 2-1, 2-1)
FTC-Telekom – Gyergyói HK (román) 4-3 (3-1, 1-1, 0-1)

A tabella:
1. FTC-Telekom 40 26 6 3 5 182- 95 93 pont
2. Sport Club Csíkszereda 38 26 3 2 7 171-107 86
3. Corona Brasov 38 22 6 – 10 142-102 78
4. UTE 39 19 7 4 9 136-100 75
5. DEAC 38 21 2 4 11 152-109 71
6. Fehérvári Titánok 39 14 4 6 15 146-141 56
7. Gyergyói HK 38 15 2 4 17 118-127 53
8. Dunaújvárosi Acélbikák 39 15 2 3 19 144-147 52
9. EV Vienna Capitals II 39 10 1 1 27 111-192 33
10. Schiller-Vasas HC 39 2 5 6 26 77-158 22
11. Hokiklub Budapest 39 5 – 5 29 89-190 20

Honlapunkon megjelenő kiemelt tartalmakat a Vasi Korall Kft. támogatja!