Élő közvetítéseinkben láthatták már, hogy hatodik sikerét aratta a Körmend, amely hazai pályán igazolta a papírformát a Pécs ellen, míg ötödik alkalommal nyert a Falco az újonc otthonában.
Az Atomerőmű otthon 21 ponttal bizonyult jobbnak a Sopronnál, a vendégek a hatodik vereségüket szenvedték el.
Először nyert a szezonban a Jászberény, amely a Kecskemét csapatát győzte le otthon tizenhét ponttal.

Eredmények:
MAFC-Szolnoki Olaj KK 77-88 (21-28, 18-16, 17-19, 21-25)
Egis Körmend – Pécsi VSK-VEOLIA 87-74 (27-17, 18-23, 21-13, 21-21)
Atomerőmű SE-Sopron KC 95-74 (30-19, 24-19, 16-22, 25-14)
JP Auto-JKSE – KTE-Duna Aszfalt 97-80 (20-23, 25-24, 30-15, 22-18)
korábban:
DEAC – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 62-92 (22-16, 10-32, 17-23, 13-21)

A tabella:
1. Szolnoki Olaj KK 7 7 – 599-504 14 pont
2. Egis Körmend 7 6 1 601-513 13
3. Falco KC Szombathely 7 5 2 615-511 12
4. Naturtex-SZTE-Szedeák 8 4 4 608-574 12
5. Atomerőmű SE 8 4 4 626-643 12
6. DEAC 8 4 4 580-641 12
7. KTE-Duna Aszfalt 7 3 4 548-531 10
8. Kaposvári KK 6 4 2 483-481 10
9. Alba Fehérvár 7 3 4 527-540 10
10. Pécsi VSK-VEOLIA 7 3 4 507-542 10
11. MAFC 8 2 6 578-623 10
12. Zalakerámia ZTE KK 7 3 4 503-546 10
13. Sopron KC 7 1 6 489-562 8
14. JP Auto-JKSE 6 1 5 428-481 7

Honlapunkon megjelenő kiemelt tartalmakat a Vasi Korall Kft. támogatja!