A mezőny legeredményesebb játékosa a hazaiak bosnyák légiósa, Bozo Djurasovic volt 24 ponttal, míg csapattársa, a szerb születésű Kemal Karahodzic dupla duplát (15 pont, 12 lepattanó) ért el.

Eredmény (a szövetség honlapja szerint):
KTE-Duna Aszfalt – Zalakerámia ZTE KK 80-75 (22-20, 15-16, 20-20, 23-19)

A tabella:
1. Egis Körmend 8 6 2 681-599 14 pont
2. Atomerőmű SE 8 6 2 657-602 14
3. PVSK-VEOLIA 7 6 1 635-585 13
4. DEAC 8 5 3 643-623 13
5. Szolnoki Olaj KK 8 5 3 623-622 13
6. Falco Szombathely 6 6 – 498-420 12
7. Alba Fehérvár 8 4 4 714-687 12
8. KTE-Duna Aszfalt 7 5 2 556-543 12
9. Zalakerámia ZTE KK 9 3 6 723-772 12
10. Kaposvári KK 8 3 5 627-623 11
11. OSE Lions 8 3 5 607-637 11
12. Naturtex-SZTE-Szedeák 8 1 7 685-762 9
13. Sopron KC 7 1 6 495-575 8
14. Jászberényi KSE 8 – 8 572-666 8

Honlapunkon megjelenő kiemelt tartalmakat a Vasi Korall Kft. támogatja!