A Veszprém 39-26-ra nyert Vácon a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján. Az esélyesebb vendégek – akik a félidőben már 11 góllal vezettek – megőrizték hibátlan mérlegüket, és már 14 győzelemnél tartanak. A nap másik összecsapásán a Balatonfüred hétgólos különbséggel múlta felül a vendég Budakalászt.

Eredmények (a szövetség honlapjáról):
Váci KSE-Telekom Veszprém 26-39 (7-18)
Balatonfüredi KSE-Budakalász 29-22 (12-10)

A tabella:
1. Telekom Veszprém 14 14 – – 506-350 28 pont
2. MOL-Pick Szeged 14 13 – 1 512-343 26
3. Grundfos Tatabánya KC 14 10 – 4 407-360 20
4. Balatonfüredi KSE 14 8 1 5 396-381 17
5. FTC-HungaroControl 13 8 – 5 364-361 16
6. HE-DO B. Braun Gyöngyös 13 7 1 5 388-363 15
7. Csurgói KK 13 7 1 5 322-328 15
8. Sport36-Komló 13 6 2 5 343-345 14
9. Eger SZSE 14 5 1 8 381-432 11
10. Dabasi KC 14 4 1 9 350-409 9
11. Mezőkövesdi KC 13 2 4 7 314-375 8
12. Budakalász 14 2 1 11 351-402 5
13. Orosházi FKSE-Linamar 13 2 1 10 324-381 5
14. Váci KSE 14 – 1 13 325-453 1

Honlapunkon megjelenő kiemelt tartalmakat a Vasi Korall Kft. támogatja!