A győriek 11 góllal bizonyultak jobbnak a Szent István csapatánál, míg a ferencvárosiak visszafogottabb második félidőt követően is nyolcgólos különbséggel kerekedtek a kisvárdai együttes fölé.

Eredmények:
Győri Audi ETO KC-Szent István SE 33-22 (17-10)
FTC-Rail Cargo Hungaria – Kisvárda Master Good SE 30-22 (20-13)
Motherson-Mosonmagyaróvár – Váci NKSE 28-29 (15-15)

A tabella:
1. FTC-Rail Cargo Hungaria 3 3 – – 97-72 6 pont
2. DVSC Schaeffler 2 2 – – 63-46 4
3. Győri Audi ETO KC 2 2 – – 60-46 4
4. Váci NKSE 2 2 – – 60-49 4
5. Dunaújvárosi Kohász KA 1 1 – – 29-27 2
6. Kisvárda Master Good SE 2 1 – 1 47-53 2
7. Alba Fehérvár KC 2 1 – 1 51-57 2
8. Békéscsabai Előre NKSE 1 – – 1 27-29 0
9. Szombathelyi KKA 1 – – 1 23-25 0
10. Siófok KC 1 – – 1 24-27 0
11. Érd HC 1 – – 1 28-31 0
12. Motherson-Mosonmagyaróvár 2 – – 2 55-58 0
13. Szent István SE 2 – – 2 46-66 0
14. MTK Budapest 2 – – 2 43-67 0

Honlapunkon megjelenő kiemelt tartalmakat a Vasi Korall Kft. támogatja!