Az Európa-liga 4. fordulójában kiharcolta helyét a legjobb 16 között a Dinamo Kijev, az FCSB, az Arsenal, a Lazio és a Zenit is. Ifjabb Dárdai Pál is lehetőséget kapott a Herthában a Zorja elleni találkozó hajrájában.
EURÓPA-LIGA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
A-CSOPORT
Maccabi Tel-Aviv–Asztana 0–1 (Twumasi 57.)
Slavia Praha–Villarreal 0–2 (Bacca 15., Deli 89. – öngól)
1. Villarreal | 4 | 2 | 2 | – | 7–3 | +4 | 8 |
2. Asztana | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 7 |
3. Slavia Praha | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–5 | –1 | 5 |
4. Maccabi Tel-Aviv | 4 | – | 1 | 3 | 0–6 | –6 | 1 |
B-CSOPORT
Young Boys–Dinamo Kijev 0–1 (Bujalszkij 70.)
Partizan Beograd –Skënderbeu 2–0 (Z. Tosics 39., Tawamba 66.)
1. Dinamo Kijev | 4 | 3 | 1 | – | 9–5 | +4 | 10 |
2. Partizan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | 5 |
3. Young Boys | 4 | – | 3 | 1 | 4–5 | –1 | 3 |
4. Skënderbeu | 4 | – | 2 | 2 | 2–6 | –4 | 2 |
C-CSOPORT
Istanbul Basaksehir–Hoffenheim 1–1 (Visca 93., ill. Grillitsch 47.)
Ludogorec–Sporting Braga 1–1 (Marcelino 68., ill. Fransergio 83.)
1. Ludogorec | 4 | 2 | 2 | – | 5–2 | +3 | 8 |
2. Braga | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 7 |
3. Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 |
4. Istanbul Basaksehir | 4 | – | 2 | 2 | 3–6 | –3 | 2 |
D-CSOPORT
HNK Rijeka–Austria Wien 1–4 (Pavicic 61., ill. Prokop 41., 62., Serbest 73., Monschein 83.)
AEK Athén–Milan 0–0
1. AC Milan | 4 | 2 | 2 | – | 8–3 | +5 | 8 |
2. AEK Athén | 4 | 1 | 3 | – | 4–3 | +1 | 6 |
3. Austria Wien | 4 | 1 | 1 | 2 | 8–11 | –3 | 4 |
4. HNK Rijeka | 4 | 1 | – | 3 | 7–10 | –3 | 3 |
E-CSOPORT
Apollon Limassol–Atalanta 1–1 (Zelaya 93., ill. Ilicic 35. – 11-esből)
Lyon–Everton 3–0 (B. Traoré 68., Aouar 76., Depay 88.)
1. Atalanta | 4 | 2 | 2 | – | 8–3 | +5 | 8 |
2. Lyon | 4 | 2 | 2 | – | 7–3 | +4 | 8 |
3. Apollon Limassol | 4 | – | 3 | 1 | 5–7 | –2 | 3 |
4. Everton | 4 | – | 1 | 3 | 3–10 | –7 | 1 |
F-CSOPORT
FC Köbenhavn–Zlín 3–0 (Lüftner 40., Verbic 49., 92.)
Lokomotiv Moszkva–Sheriff Tiraspol 1–2 (Farfán 26., ill. Badibanga 41., Brezovec 58.)
1. FC Köbenhavn | 4 | 1 | 3 | – | 4–1 | +3 | 6 |
2. Sheriff Tiraspol | 4 | 1 | 3 | – | 3–2 | +1 | 6 |
3. Lokomotiv Moszkva | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–3 | +2 | 5 |
4. Zlín | 4 | – | 2 | 2 | 1–7 | –6 | 2 |
G-CSOPORT
FCSB–Hapoel Beer-Seva 1–1 (F. Coman 31., ill. Szahar 37.)
Viktoria Plzen–Lugano 4–1 (Krmencík 4., 19., Horava 45., Cermák 56., ill. Mariani 15.)
1. FCSB | 4 | 3 | 1 | – | 8–3 | +5 | 10 |
2. Viktoria Plzen | 4 | 2 | – | 2 | 9–8 | +1 | 6 |
3. Hapoel Beer-Seva | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 | –2 | 4 |
4. Lugano | 4 | 1 | – | 3 | 6–10 | –4 | 3 |
H-CSOPORT
Arsenal–Crvena zvezda 0–0
1. FC Köln–BATE Boriszov 5–2 (Zoller 16., Oszako 54., 82., Guirassy 63., Jojics 90., ill. Milunovics 31., Szihnyevics 33.)
1. Arsenal | 4 | 3 | 1 | – | 8–3 | +5 | 10 |
2. Crvena zvezda | 4 | 1 | 2 | 1 | 2–2 | 0 | 5 |
3. BATE Boriszov | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–10 | –4 | 4 |
4. 1. FC Köln | 4 | 1 | – | 3 | 6–7 | –1 | 3 |
I-CSOPORT
Vitória Guimaraes–Marseille 1–0 (Hurtado 80.)
Red Bull Salzburg–Konyaspor 0–0
1. Red Bull Salzburg | 4 | 2 | 2 | – | 4–1 | +3 | 8 |
2. Marseille | 4 | 2 | – | 2 | 3–3 | 0 | 6 |
3. Vitória Guimaraes | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | –1 | 4 |
4.Konyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | –2 | 4 |
J-CSOPORT
Hertha BSC–Zorja Luhanszk 2–0 (Selke 16., 73.)
Athletic Bilbao–Östersund 1–0 (Aduriz 70.)
1. Östersund | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 7 |
2. Zorja Luhanszk | 4 | 2 | – | 2 | 3–5 | –2 | 6 |
3. Athletic Bilbao | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–3 | 0 | 5 |
4. Hertha Berlin | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–3 | 0 | 4 |
K-CSOPORT
Vitesse–Zulte Waregem 0–2 (Baudry 3., Kaya 70.)
Lazio–Nice 1–0 (Le Marchand 92. – öngól)
1. Lazio | 4 | 4 | – | – | 9–3 | +6 | 12 |
2. Nice | 4 | 2 | – | 2 | 9–5 | +4 | 6 |
3. Zulte Waregem | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–8 | –4 | 4 |
4. Vitesse | 4 | – | 1 | 3 | 3–9 | –6 | 1 |
L-CSOPORT
Real Sociedad–Vardar Szkopje 3–0 (Juanmi 31., De la Bella 69., Bautista 81.)
Rosenborg–Zenit 1–1 (Bendtner 55. – 11-esből, ill. Kokorin 93.)
1. Zenit | 4 | 3 | 1 | – | 12–3 | +9 | 10 |
2. Real Sociedad | 4 | 3 | – | 1 | 14–3 | +11 | 9 |
3. Rosenborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | –4 | 4 |
4. Vardar Szkopje | 4 | – | – | 4 | 1–17 | –16 | 0 |
Honlapunkon megjelenő kiemelt tartalmakat a Vasi Korall Kft. támogatja!