A múlt heti budapesti challenger tornán elődöntős Fucsovics Márton úgy is megőrizte 62. helyét a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, hogy 19 ponttal kevesebbje van, mint egy héttel ezelőtt.

ATP-VILÁGRANGLISTA, ÉLCSOPORT
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 9760
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9605
3. (3.) Marin Cilic (horvát) 4960
4. (5.) Alexander Zverev (német) 4450
5. (4.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4425
6. (6.) Dominic Thiem (osztrák) 4060
7. (7.) David Goffin (belga) 3400
8. (8.) Jack Sock (amerikai) 2880
9. (9.) Juan Martin del Potro (argentin) 2815
10. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2705
11. (11.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2620
12. (12.) Sam Querrey (amerikai) 2490
13. (15.) Stan Wawrinka (svájci) 2475
14. (13.) Novak Djokovic (szerb) 2470
15. (14.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2395
…62. (62.) Fucsovics Márton 825
…224. (227.) Balázs Attila 234

Honlapunkon megjelenő kiemelt tartalmakat a Vasi Korall Kft. támogatja!