A címvédő FTC házigazdaként 4-1-re legyőzte az éllovas Csíkszeredát a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapjának rangadóján.

Eredmények (a sorozat honlapjáról):
FTC-Telekom – Sport Club Csíkszereda (román) 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)
Corona Brasov (román)-Dunaújvárosi Acélbikák 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)
Gyergyói HK (román)-Hokiklub Budapest 3-2 (0-0 0-2, 2-0, 1-0) – hosszabbítás után

A tabella:
1. Sport Club Csíkszereda 28 21 4 1 2 137-66 72 pont
2. FTC-Telekom 23 14 3 3 3 101-51 51
3. Corona Brasov 26 15 1 4 6 106-77 51
4. Dunaújvárosi Acélbikák 25 15 – 2 8 93-62 47
5. DEAC 25 13 3 1 8 89-69 46
6. Gyergyói HK 26 8 4 1 13 71-77 33
7. UTE 25 6 3 2 14 80-102 26
8. Fehérvári Titánok 25 8 1 – 16 64-102 26
9. Hokiklub Budapest 24 5 – 3 16 54-110 18
10. Schiller-Vasas HC 25 2 – 2 21 52-131 8

Honlapunkon megjelenő kiemelt tartalmakat a Vasi Korall Kft. támogatja!