Továbbra is négy magyar játékos szerepel az első 120 között a női teniszezők világranglistáján. Közülük a 77. helyezett Bondár Anna áll a legjobb helyen, őt Gálfi Dalma (83.), Udvardy Panna (88.) és Jani Réka Luca (112.) követi. Bondár Anna (77.) az adelaide-i torna selejtezőjében kiesett, míg Gálfi az aucklandi viadal főtábláján az első körben búcsúzott. A WTA-ranglistát továbbra is a lengyel Iga Swiatek vezeti óriási fölénnyel.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés):
1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 11 085 pont
2. ( 2.) Onsz Dzsabőr (tunéziai) 5055
3. ( 3.) Jessica Pegula (amerikai) 4691
4. ( 4.) Caroline Garcia (francia) 4375
5. ( 5.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3925
6. ( 6.) Maria Szakkari (görög) 3871
7. ( 7.) Coco Gauff (amerikai) 3646
8. ( 8.) Darja Kaszatkina (orosz) 3435
9. ( 9.) Veronyika Kugyermetova (orosz) 2795
10. (10.) Simona Halep (román) 2661
11. (11.) Madison Keys (amerikai) 2417
12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 2365
13. (13.) Paula Badosa (spanyol) 2363
14. (14.) Danielle Collins (amerikai) 2287
15. (15.) Beatriz Haddad Maia (brazil) 2215
…77. (77.) Bondár Anna 756
…83. (83.) Gálfi Dalma 715
…88. (88.) Udvardy Panna 693
…112. (112.) Jani Réka 569

Honlapunkon megjelenő kiemelt tartalmakat a Vasi Korall Kft. támogatja!